易學佛堂、八字、易經、卜卦、紫微斗數、塔羅牌、占察木輪、免費八字命理、算命、免費易經、免費卜卦、免費命理、八字教學、命理教學、剖腹擇日、擇日、沖煞、附身、占察木輪、占察善惡業報經、因果病、木輪、紫微斗數、斗數、紫微、紫微斗數教學、姓名學、命名教學、命名改運、小孩命名、 易學佛堂、觀音法門、地藏法門、改運、佛法、佛學講座
a
協會組織和會議 協會最新活動報告 加入協會和捐助活動
協會組織章程 立案證書文號 年度工作計畫 申請加入會員和權益義務
籌備準備會 會員成立大會 每月預定工作計畫 致各單位公益服務公文函
理監事 行政 職員名單 每月會務工作報告 徵求善書流通處、義工
100年第二屆會員大會 收入支出 明細報告表 佛書命理善書 贈閱助印勸募
專案捐款基金 協會每月捐款芳名錄 設立佛堂會員 認捐贊助項目
 
中華易學佛院文教協會 收入支出明細表  更新日期: 2011-11-10
  99年11月收支明細表 99年12月收支明細表 100年01月收支明細表 100年02月收支明細表
  100年3月收支明細表 100年4月收支明細表 100年5月收支明細表 100年6月收支明細表
  100年5-6月高雄佛堂設立收入支出明細表 100年7月收支明細表 100年8月收支明細表
  100年9月收支明細表 100年10月收支明細表    

.....回最前
100年10月份收入支出明細表
項    目 台北分會 台中分會 台南分會 高雄分會
收入項目 收入項目 收入項目 收入項目
入會費 3,000 4,000 4,000 3,000
常年會費 0 0 0 1,500
會員捐款 59,600 82,360 2,300 21,400
會員服務捐款 21,518 22,130 1,000 9,100
黃四明老師捐款 45,600 0 1,600 12,500
張以岳老師捐款 1,600 0 0 0
洪榮茂老師捐款 0 0 0 0
王久英老師捐款 0 0 0 7,000
利息收入 0 40 0 0
收入小計 131,318 108,530 8,900 54,500
項   目 支出項目 支出項目 支出項目 支出項目
房屋租金 37,000 1,500 0 25,000
文具用品 3,433 0 0 1,128
印刷費 2,480 0 0 1,175
郵電費 1,263 1,070 0 1,601
水電費 2,685 0 0 11,942
交際費 2,100 0 0 7,000
稅捐 0 0 0 0
大樓管理費 4,664 0 0 0
展覽費 0 0 0 13,900
業務活動費 0 0 0 2,000
網站主機年租費 0 0 0 0
廣告文宣費 0 585 0 0
助印刊物 0 0 0 0
專案印刷費 0 0 -9,813 9,813
會議費 875 0 0 0
薪資費 40,000 18,000 0 15,000
兼職人員車馬費 0 19,000 0 0
購置費 450 5,900 0 1,999
雜項費用 669 700 0 345
費用支出小計 95,619 46,755 -9,813 90,903
本期損益 35,699 61,775 18,713 -36,403
押金 74,800 0 0 53,500
前期餘額 301,398 165,718 342,109 -266,960
累計結餘 337,097 227,493 360,822 -303,363
100年至10月份結餘 合計 622,049 元 

.....回最前
中華易學佛院文教協會 
中華民國一○○年九月份收入支出明細表 
項   目 台北分會 台中分會 台南分會 高雄分會
收入項目 收入項目 收入項目 收入項目
入會費 3,000 1,000 0 1,000
常年會費 1,500 0 0 0
會員捐款 46,000 14,500 4,000 15,700
會員服務捐款 22,425 4,800 3,330 11,600
黃四明老師捐款 3,200 0 12,000 13,000
張以岳老師捐款 3,200 0 0 0
洪榮茂老師捐款 0 0 0 0
利息收入 0 0 300 0
收入小計 79,325 20,300 19,630 41,300
項 目 支出項目 支出項目 支出項目 支出項目
房屋租金 37,000 1,500 0 25,000
文具用品 2,698 120 0 300
旅費 120 0 0 0
郵電費 1,340 1,675 0 1,154
修繕費 0 0 0 0
廣告費 0 0 0 0
水電費 4,879 0 0 10,780
交際費 2,000 0 0 2,200
稅捐 0 0 0 0
大樓管理費 4,664 0 0 0
展覽費 0 0 0 0
業務活動費 0 0 0 0
網站主機年租費 3,750 3,750 3,750 3,750
廣告文宣費 0 0 0 0
助印刊物 23,500 0 0 0
專案印刷費 5,566 5,300 5,300 5,300
會議費 0 3,000 0 0
研究發展費 0 0 0 0
會員手冊 0 0 0 0
會刊費 0 0 0 0
薪資費 32,000 15,000 0 15,000
兼職人員車馬費 0 15,000 0 0
辦公設備 0 0 0 0
購置費 -51 0 0 6,980
雜項費用 682 425 0 2,409
費用支出小計 118,148 45,770 9,050 72,873
本期損益 -38,823 -25,470 10,580 -31,573
押金 74,800 0 0 53,500
前期餘額 340,221 191,188 331,529 -235,387
累計結餘 226,598 165,718 342,109 -266,960
1-9月合計 467,465

.....回最前
中華易學佛院文教協會
中華民國一○○年八月份收入支出明細表 
項  目 台北分會 台中分會 台南分會 高雄分會
收入項目 收入項目 收入項目 收入項目
入會費 0 0 0 1,000
常年會費 0 0 1,500 0
會員捐款 90,930 29,000 5,500 28,900
會員服務捐款 20,270 7,300 0 17,980
黃四明老師捐款 71,200 0 0 21,000
張以岳老師捐款 3,200 0 0 0
洪榮茂老師捐款 0 0 0 0
利息收入 0 0 0 0
收入小計 185,600 36,300 7,000 68,880
項目 支出項目 支出項目 支出項目 支出項目
房屋租金 37,000 1,500 0 25,000
文具用品 492 146 0 100
旅費 2,980 0 0 0
郵電費 1,218 1,081 0 1,785
修繕費 0 0 0 600
廣告費 0 0 0 0
水電費 3,867 0 0 0
交際費 0 0 1,500 0
稅捐 0 2,400 0 0
大樓管理費 4,664 0 0 0
展覽費 0 0 0 0
業務活動費 0 0 0 0
網站主機年租費 0 0 0 0
廣告文宣費 0 0 0 0
助印刊物 4,000 0 0 0
專案印刷費 49,573 23,400 23,400 23,840
會議費 0 0 0 0
研究發展費 0 0 0 0
會員手冊 0 0 0 0
會刊費 0 0 0 0
薪資費 22,000 18,000 0 15,000
兼職人員車馬費 0 15,000 0 0
辦公設備 0 0 0 0
購置費 1,499 0 0 0
雜項費用 2,212 200 0 200
費用支出小計 129,505 61,727 24,900 66,525
本期損益 56,095 -25,427 -17,900 2,355
押金 74,800 0 0 53,500
前期餘額 358,926 216,615 349,429 -184,242
各分會累計結餘 340,221 191,188 331,529 -235,387
協會1-8月結餘合計 627,551

.......回最前
中華易學佛院文教協會
中華民國一○○年七月份 收入支出明細表
項  目 台北分會 台中分會 台南分會 高雄分會
收入項目 收入項目 收入項目 收入項目
入會費 1,000 1,000 0 3,000
常年會費 3,000 0 0 3,000
會員捐款 83,200 63,300 6,600 12,500
會員服務捐款 33,539 10,400 0 15,706
黃四明老師捐款 48,700 23,800 24,000 22,600
張以岳老師捐款 4,800 0 0 0
洪榮茂老師捐款 0 1,800 0 0
利息收入 0 0 0 137
收入小計 174,239 100,300 30,600 56,943
 
項 目 支出項目 支出項目 支出項目 支出項目
房屋租金 37,000 1,500 0 25,000
文具用品 80 45 410 1,393
旅費 2,145 0 0 1,339
郵電費 1,279 1,201 0 1,529
修繕費 0 0 0 0
廣告費 0 0 0 0
水電費 1,666 0 0 0
交際費 0 0 0 0
稅捐 0 0 0 0
大樓管理費 3,520 0 0 0
展覽費 0 0 0 0
業務活動費 0 0 0 0
網站主機年租費 0 0 0 0
廣告文宣費 0 0 0 0
助印刊物 0 0 0 0
會議費 815 0 0 0
研究發展費 0 0 0 0
會員手冊 0 0 0 0
會刊費 0 0 0 0
薪資費 22,000 18,000 0 15,000
兼職人員車馬費 0 15,000 0 0
辦公設備 0 0 0 0
購置費 68,246 0 0 64,221
雜項費用 3,532 600 0 7,767
費用支出小計 140,283 36,346 410 116,249
本期損益 33,956 63,954 30,190 -59,306
前期餘額 324,970 152,661 319,239 -124,936
各分會累計結餘 358,926 216,615 349,429 -184,242
協會1-7月總結餘 740’728.00

.......回最前

中華易學佛院 高雄分會 佛堂設立支出金額明細和捐款芳名錄

佛堂設立預計籌募金額 NT$70~75萬元。
〈實際支付NT$794'272.00〉
佛堂設立目前已籌募金額 NT$445'285    元 尚缺NT$348'987  元
佛堂設立目前已支出金額明細項目
支出明細 金額 支出明細 金額
1 佛具(佛像器具) 115000 8 黑板行事曆板 6900
2 佛堂整修裝璜 155700 9 飲水機(租金) 3500
3 水電裝修 74200 10 租屋押金(佛堂) 50000
4 冷氣(四台) 75000 11 租屋仲介 12500
5 供桌神桌 69000 12 房租支出(4月5月6月) 75000
6 安裝輕鋼架 66500 13 薪資(4月5月) 30000
7 折合桌椅 13000 14 雜項支出 47972
總支出合計 794272

中華易學佛院 高雄分會 佛堂設立捐款芳名錄
姓 名 捐款金額 姓 名 捐款金額 姓 名 捐款金額 姓 名 捐款金額
吳健生 佛堂招牌
29000
高國仁 1000 謝宛庭 18900 鄭敏玲 200
許信利 佛像一座
75000
林淑蕙 1200 傅建龍 12000 李瀚倫 1000
陳昱琪 500 鄭志忠 10000 陳靜美 佛桌供桌
35000
楊宗憲 背景佛圖
11000
吳冠儀 1000 周正國 1000 葉雅惠 木輪
2000
陳嘉嘉 4000
劉淑萍
張仁豐
臥香爐2000 林宜燕 環香爐2000 林千琪 臥香爐2000 陳永崇 臥香爐2000
孟慶君 300 柯佳伶 100 周翠英 佛像一座
34500
蔡筱雲 背景佛圖
10000
何木田 5460 鄭敏玲 2000 顏素女 500 林淑惠 1000
陳麗雯 大花瓶
4000
王桂鳳 2000 王珮文 背景佛圖
1000
傅意蘋 200
陳永昌 3000 韓克琴 背景佛圖
3500
韓馥鎂 佛像一座
25000
詹嫦娥 大花瓶
4000
林淑惠 500 洪嘉翎 6475 張翠容 600 陳皆得 佛像一座
50000
張榮志 1100 李美蘭 大花瓶
4000
許瓊方 2000 周勢雄 1000
陳金得 佛桌供桌30000 陳瓊沂 拜墊
23250
黃惠文 臥香爐
1000
詹苙家 臥香爐
1000
柯嘉惠 大花瓶
4000
黃宇蓁 供柸
250
許宏樺 供柸
250
謝沛縈 佛像掛圖
1500
吳語彤 木輪
2000
王久英 蓮花桌燈
4000
翁資盛 佛桌供桌
5000
總計
445285

.......回最前
中華易學佛院文教協會
中華民國一○○年六月份收入支出明細表 
項  目 台北分會 台中分會 台南分會 高雄分會
收入項目 收入項目 收入項目 收入項目
入會費 6,000 0 0 2,000
常年會費 7,500 12,000 1,500 1,500
會員捐款 86,650 33,100 1,500 34,600
會員服務捐款 31,560 5,800 625 4,300
黃四明老師捐款 88,400 0 3,600 15,400
張以岳老師捐款 0 0 0 0
洪榮茂老師捐款 0 0 0 0
利息收入 78 0 0 0
收入小計 220,188 50,900 7,225 57,800
項目 支出項目 支出項目 支出項目 支出項目
房屋租金 37,000 1,500 0 25,000
文具用品 662 48 0 2,705
旅費 0 0 0 0
郵電費 1,930 1,699 15 1,582
修繕費 0 3,595 0 0
廣告費 0 0 0 0
水電費 1,341 0 0 6,764
交際費 0 0 0 0
稅捐 0 0 0 0
大樓管理費 3,520 0 0 0
展覽費 0 0 0 0
業務活動費 0 0 0 0
網站主機年租費 0 0 0 0
廣告文宣費 0 0 1,058 0
助印刊物 3,000 0 0 0
會議費 775 0 0 0
研究發展費 0 0 0 0
會員手冊 0 0 0 0
會刊費 0 0 0 0
薪資費 20,000 18,000 0 15,000
兼職人員車馬費 0 15,000 0 0
辦公設備 0 0 0 0
購置費 81,952 0 0 73,195
雜項費用 0 200 0 1,863
費用支出小計 150,180 40,042 1,073 126,109
本期損益 70,008 10,858 6,152 -68,309
前期餘額 254,962 141,803 313,087 -56,627
累計結餘 324,970 152,661 319,239 -124,936
100年1-6月總結餘 671,934

.......回最前
中華易學佛院文教協會 
中華民國一○○年五月份收入支出明細表
項  目 台北分會 台中分會 台南分會 高雄分會
收入項目 收入項目 收入項目 收入項目
入會費 1,000 0 2,000 1,000
常年會費 3,000 0 3,000 3,000
會員捐款 212,670 41,500 20,300 54,700
會員服務捐款 11,300 10,330 4,838 4,900
黃四明老師捐款 34,800 9,000 3,200 11,600
張以岳老師捐款 0 0 0 0
洪榮茂老師捐款 0 9,000 0 0
利息收入 0 0 0 0
收入小計 262,770 69,830 33,338 75,200
項目 支出項目 支出項目 支出項目 支出項目
房屋租金 0 1,500 0 25,000
文具用品 2,417 120 1,340 2,677
旅費 0 0 1,080 0
郵電費 3,971 1,175 2,430 3,927
修繕費 7,000 0 0 0
廣告費 0 0 0 0
水電費 1,211 0 0 4,000
交際費 5,000 0 0 0
稅捐 0 2,400 0 0
大樓管理費 3,668 0 0 0
展覽費 0 0 0 0
業務活動費 0 0 0 0
網站主機年租費 0 0 0 0
廣告文宣費 1,058 1,058 2,237 1,408
助印刊物 0 0 0 0
會議費 520   0 0
研究發展費 0 0 0 0
會員手冊 0 0 0 0
會刊費 0 0 0 0
薪資費 20,000 18,000 22,000 15,000
兼職人員車馬費 0 15,000 0 0
辦公設備 198,299 0 0 0
購置費 0 0 0 145,860
雜項費用 5,753 814 0 10,098
費用支出小計 248,897 40,067 29,087 207,970
本期損益 13,873 29,763 4,251 -132,770
前期餘額 241,089 112,040 308,836 76,143
累計結餘 254,962 141,803 313,087 -56,627

.......回最前
中華易學佛院文教協會
中華民國一○○年四月份收入支出明細表
項 目 台北分會 台中分會 台南分會 高雄分會
收入項目 收入項目 收入項目 收入項目
入會費 2,000 5,000 0 2,000
常年會費 0 1,500 0 3,000
會員捐款 42,100 51,600 5,500 81,975
會員服務捐款 8,350 13,500 415 2,910
黃四明老師捐款 82,000 0 12,800 4,300
張以岳老師捐款 3,000 0 0 0
張金泉老師捐款 0 0 0 0
洪榮茂老師捐款 0 0 0 0
利息收入 0 0 0 0
收入小計 137,450 71,600 18,715 94,185
項 目 支出項目 支出項目 支出項目 支出項目
房屋租金 20,000 1,500 0 40,000
文具用品 4,575 0 244 105
郵電費 1,162 2,425 2,722 0
修繕費 0 0 0 0
廣告費 0 0 0 0
水電費 0 0 0 0
交際費 0 0 0 0
稅捐 0 0 0 0
大樓管理費 2,105 0 0 0
展覽費 0 0 2,400 0
業務活動費 0 0 0 0
網站主機年租費 0 0 0 0
廣告文宣費 3,363 0 1,000 0
助印刊物 0 0 0 0
會議費 1,265 0 0 0
研究發展費 0 0 0 0
會員手冊 0 0 0 0
會刊費 0 0 0 0
薪資費 20,000 18,000 12,322 0
兼職人員車馬費 0 20,000 0 0
辦公設備 0 0 259 0
購置費 0 0 0 323,614
雜項費用 3,723 725 0 4,623
費用支出小計 56,193 42,650 18,947 368,342
本期損益 81,257 28,950 -232 -274,157
前期餘額 159,832 83,090 309,068 350,300
累計結餘 241,089 112,040 308,836 76,143
累計總結餘 738、108.00

.......回最前
中華易學佛院文教協會
中華民國一○○年三月份收入支出明細表
項目 台北分會 台中分會 台南分會 高雄分會
收入項目 收入項目 收入項目 收入項目
入會費 0 2,000 0 7,000
常年會費 0 1,500 0 13,500
會員捐款 88,300 23,000 155,100 102,400
會員服務捐款 11,500 17,830 0 7,100
黃四明老師捐款 12,000 0 20,200 14,900
張以岳老師捐款 0 0 0 0
張金泉老師捐款 0 0 0 0
洪榮茂老師捐款 0 0 0 0
利息收入 0 0 0 0
收入小計 111,800 44,330 175,300 144,900
項 目 支出項目 支出項目 支出項目 支出項目
房屋租金 20,000 0 5,000
停車位租金 1,500
文具用品 1,134 1,277 756 0
郵電費 3,051 227 617 0
修繕費 0 0 0 0
廣告費 0 0 0 0
水電費 545 0 0 0
交際費 0 0 0 0
稅捐 0 0 0 0
大樓管理費 2,105 0 0 0
展覽費 0 0 840 0
業務活動費 0 0 0 0
網站主機年租費 0 0 0 0
廣告文宣費 3,864 609 0 0
助印刊物 0 0 0 0
會議費 815 0 0 0
研究發展費 0 0 0 0
會員手冊 0 0 0 0
會刊費 0 0 0 0
薪資費 17,500 18,000 0 0
兼職人員車馬費 0 20,000 0 0
辦公設備 0 0 18,699 0
雜項費用 207 592 0 0
費用支出小計 49,221 42,205 20,912 5,000
本期損益 62,579 2,125 154,388 139,900
前期餘額 97,253 80,965 154,680 210,400
累計結餘 159,832 83,090 309,068 350,300
累計總結餘 902、290.00

.......回最前
中華易學佛院文教協會 
中華民國一○○年二月份收入支出表 
項 目 台北分會 台中分會 台南分會 高雄分會
收入項目 收入項目 收入項目 收入項目
入會費 1,000 2,000 0 0
常年會費 1,500 7,500 0 1,500
會員捐款 9,600 12,000 58,400 12,712
會員服務捐款 6,600 5,700 0 0
黃四明老師捐款 0 39,000 0 2,600
張以岳老師捐款 0 0 0 0
張金泉老師捐款 0 0 0 0
洪榮茂老師捐款 0 0 0 0
利息收入 0 0 0 0
收入小計 18,700 66,200 58,400 16,812
項目 支出項目 支出項目 支出項目 支出項目
房屋租金 20,000 2,000 0 5,000
文具用品 297 0 0 0
郵電費 149 835 0 0
修繕費 0 0 0 0
廣告費 0 0 0 0
水電費 0 0 0 0
交際費 0 0 0 0
稅捐 0 2,400 0 0
大樓管理費 2,105 0 0 0
展覽費 0 0 0 0
業務活動費 0 0 0 0
網站主機年租費 0 0 0 0
廣告文宣費 5,205 0 0 0
助印刊物 0 0 0 0
會議費 0 1,000 0 0
研究發展費 0 0 0 10,000
會員手冊 0 0 0 0
會刊費 0 0 0 0
薪資費 20,000 18,000 0 0
兼職人員車馬費 0 10,000 0 0
辦公設備 0 0 0 0
雜項費用 165 721 0 0
費用支出小計 47,921 34,956 0 15,000
本期損益 -29,221 31,244 58,400 1,812
前期餘額 126,474 49,721 96,280 208,588
累計結餘 97,253 80,965 154,680 210,400
累計總結餘 543、298.00


.......回最前
中華易學佛院文教協會 100年01月 收入支出明細表
項    目 本期金額   百分比% 年度累計
營業收入
(41) 會費收入
  41110000 本會收入--入會費
  41110100 本會收入--台北入會費 8000   1.82 8000
  41110200 本會收入--台中入會費 4000   0.91 4000
  41120000 本會收入--常年會費
  41120100 本會收入--台北常年會費 25500   5.81 25500
  41120300 本會收入--台南常年會費 7500   1.71 7500
  41120400 本會收入--高雄常年會費 3000   0.68 3000
(41) 會費收入合計: 48,000   10.93 48,000
(47) 協會總收入
  47110000 本會收入--會員捐款
  47110100 本會收入--台北會員捐款 16800   3.83 16800
  47110200 本會收入--台中會員捐款 19700   4.49 19700
  47110300 本會收入--台南會員捐款 46000   10.48 46000
  47110400 本會收入--高雄會員捐款 86860   19.78 86860
  47120000 本會收入--會員服務
  47120100 本會收入--台北會員服務 9015   2.05 9015
  47120200 本會收入--台中會員服務 21250   4.84 21250
  47130000 本會收入--出版社捐款
  47130101 台北出版社捐款黃四明 15600   3.55 15600
  47130201 台中出版社捐款黃四明 22000   5.01 22000
  47130203 台中出版社捐款洪榮茂 4200   0.96 4200
  47130301 台南出版社捐款黃四明 4600   1.05 4600
  47130401 高雄出版社捐款黃四明 21800   4.97 21800
(47)             協會100年01月捐款合計 267,825   61.00 267,825
                          協會100年01月收入總計           315,825   99.99 315,825
(51) 辦公費
  51520000 辦公費--租金支出 28200   6.42 28200
  51530000 辦公費--文具用品 2962   0.67 2962
  51560000 辦公費--郵電費 7160   1.63 7160
  51610000 辦公費--水電費 610   0.14 610
  51640000 辦公費--交際費 4100   0.93 4100
  51670000 辦公費--管理費 2105   0.48 2105
(51) 辦公費合計: 45,137   10.27 45,137
(61) 業務推廣費用
  61590000 業務費--廣告費文宣費 18945   4.32 18945
  61720000 業務費--會議費 1105   0.25 1105
  61740000 業務費--研究發展費用 5000   1.14 5000
(61) 業務推廣費用合計: 25,050   5.71 25,050
(62) 管理及總務費用
  62510000 人事費--薪資支出 48000   10.93 48000
  62540000 人事費--兼職人員車馬費 10000   2.28 10000
(62) 管理及總務費用支出 合計: 58,000   41.26 58,000
(78) 業外費用合計: 251   0.06 251
                     協會100年01月費用支出總計 128,438   46.97 128,438
          ▲ 協會100年01月收入支出結餘 187,387   42.68 187,387
.......回最前
中華易學佛院文教協會  99年12月 收支明細表
項 目 本期金額 年度累計
協會收入明細
(41) 會費收入
  41110000 本會收入--入會費
  41110100 本會收入--台北入會費 0 42000
  41110200 本會收入--台中入會費 2000 29000
  41110300 本會收入--台南入會費 1000 9000
  41110400 本會收入--高雄入會費 0 25000
(41) 會費收入合計: 3,000 105,000
(47) 協會捐款收入
  47110000 本會收入--會員捐款
  47110100 本會收入--台北會員捐款 4000 9000
  47110200 本會收入--台中會員捐款 34025 49570
  47110300 本會收入--台南會員捐款 2400 8000
  47110400 本會收入--高雄會員捐款 34400 108900
  47120000 本會收入--會員服務
  47120100 本會收入--台北會員服務 15220 28623
  47120200 本會收入--台中會員服務 31130 49360
  47130000 本會收入—上課老師捐款
  47130101 本會收入--台北黃四明捐款 54000 154511
  47130102 本會收入--台北張以岳捐款 2400 4000
  47130201 本會收入--台中黃四明捐款 2000 34849
  47130202 本會收入--台中張金泉捐款 8400 14700
  47130301 本會收入--台南黃四明捐款 18600 33800
  47130401 本會收入--高雄黃四明捐款 16800 23800
協會總捐款合計: 223,375 519,113
協會總收入合計: 226,375 624,113
 
協會支出明細
(51) 辦公費支出
  51520000 辦公費--租金支出 23200 51400
  51530000 辦公費--文具用品 3285 14231
  51560000 辦公費--郵電費 6555 10869
  51570000 辦公費--修繕費 180 585
  51590000 辦公費--廣告費 0 1600
  51610000 辦公費--水電費 399 1029
  51660000 稅捐 0 2400
  51670000 辦公費--管理費 2105 4210
(51) 辦公費支出合計: 35,724 86,324
業務費用支出
(61) 業務推廣費用
  61530000 業務費--展覽費 0 3800
  61550000 業務費--活動費 -235 49814
  61560000 業務費--郵電費 0 3000
  61590000 業務費--廣告費文宣費 14624 22359
  61650000 捐助費--助印刊物 4000 5000
  61720000 業務費--會議費 0 42538
  61740000 業務費--研究發展費用 3990 13990
  61750000 業務費--會員手冊 0 10000
  61760000 業務費--會刊費 0 650
(61) 業務推廣費用合計: 22,379 151,151
(62) 管理及總務費用支出
  62510000 人事費--薪資支出 47000 88000
  62540000 人事費--兼職人員車馬費 10000 20000
(62) 管理及總務費用合計: 57,000 108,000
(63) 購置費支出
  63730000 購置費--辦公設備 0 9867
(63) 購置費合計: 0 9,867
協會業務費用支出總計: 79,379 269,018
▲ 營業淨利: 111,272 268,771
業外收入及費用
(71) 業外收入
  71110000 利息收入 32 49
(71) 業外收入合計: 32 49
  78880000 雜項支出--其他業外費用 1455 3644
(78) 業外費用合計: 1,455 3,644
業外收入及費用總計: -1,423 -3,595
▲ 99年12月協會收支餘額 109,849 265,176
.........回最前
99年11月份收支明細表
科   目 台中佛堂分會 台北分會 台南分會 高雄分會 合 計
科    目          
1     本會收入 67,324 106,017 24,000 82,500 279,841
  1   入會費       1,000 1,000
  2   會員服務收入 16,350 10,263 4,600 29,200 60,413
  3   會員捐款 17,425 44,021 4,200 45,300 110,946
  4   出版社捐款 700 32,200 15,200 7,000 55,100
  5   出版社透支捐款 32,849       32,849
  6   上月結存   19,533     19,533
2     本會支出 67,324 35,275 0 18,715 121,314
  1   人事費          
    1 員工薪給 31,000       31,000
    2 兼職人員車馬費 10,000 10,000     20,000
  2   辦公費          
    1 文具書報雜誌費 835 500   48 1,383
    2 印刷費         0
    3 水電燃料費   630     630
    4 郵電費 2,228 850     3,078
    5 旅運費         0
    6 大樓管理費   2,105     2,105
    7 房租費   20,000   5,000 25,000
    8 修繕維護費 405       405
  3   業務費          
    1 會議餐費         0
    2 聯誼活動費         0
    3 會刊編印費 650       650
    4 業務推展設備費       3,800 3,800
    5 業務文宣海報印製 7,165        
    6 網站線路費 3,000       3,000
    7 網站設計費 10,000       10,000
  4   購置費          
    1 小筆記電腦       9,867 9,867
  5   捐助費   1,000     1,000
  6   雜項支出 2,041 190     2,231
  7   提撥基金         0
      結存合計 0 70,742 24,000 63,785 158,527

.........回最前
aa